PE Taghætte model B
Da Ø | B Ø | Artikelnummer |
---|---|---|
110 | 225 | CUV2E110 |
140 | 250 | CUV2E140 |
160 | 250 | CUV2E160 |
180 | 280 | CUV2E180 |
200 | 315 | CUV2E200 |
225 | 355 | CUV2E225 |
280 | 450 | CUV2E280 |
315 | 500 | CUV2E315 |
355 | 550 | CUV2E355 |
9e7b63e1-2083-4c7c-af57-a28965e2f2fb | ||
0a08c857-da70-4ef9-a9f7-728b93ec305b | ||
71151688-6369-45ab-b75b-c48e43cdf454 | ||
8c22bf2f-1840-4083-99dd-a514ec2ca653 | ||
983f0c50-ff09-4fff-b8ef-dfb0d3effd21 | ||
860eff51-c657-4047-8477-2a483448a81a |
Artikelnummer | Da Ø | B Ø | H | H1 | L | S |
---|---|---|---|---|---|---|
CUV2E110 | 110 | 225 | 165 | 55 | 40 | 8 |
CUV2E140 | 140 | 250 | 180 | 70 | 40 | 8 |
CUV2E160 | 160 | 250 | 190 | 80 | 40 | 8 |
CUV2E180 | 180 | 280 | 200 | 90 | 40 | 8 |
CUV2E200 | 200 | 315 | 210 | 100 | 40 | 8 |
CUV2E225 | 225 | 355 | 225 | 115 | 40 | 8 |
CUV2E280 | 280 | 450 | 275 | 165 | 50 | 10 |
CUV2E315 | 315 | 500 | 295 | 185 | 50 | 10 |
CUV2E355 | 355 | 550 | 305 | 195 | 50 | 10 |
9e7b63e1-2083-4c7c-af57-a28965e2f2fb | ||||||
0a08c857-da70-4ef9-a9f7-728b93ec305b | ||||||
71151688-6369-45ab-b75b-c48e43cdf454 | ||||||
8c22bf2f-1840-4083-99dd-a514ec2ca653 | ||||||
983f0c50-ff09-4fff-b8ef-dfb0d3effd21 | ||||||
860eff51-c657-4047-8477-2a483448a81a |