Vis alle mål +
Artikel nummer | VVS-nummer | GBSP | L | D | H | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|
TAD5400060 | 1/8" | 34 | 14.5 | 17 | ||
TAD5400160 | 1/4" | 38 | 17.5 | 19 | ||
TAD5400350 | 3/8" | 46 | 20 | 23 | ||
TAD5400450 | 1/2" | 54 | 26 | 27 | ||
TAD5400520 | 3/4" | 63 | 13.5 | 31.5 | ||
TAD5400650 | 1" | 73 | 39 | 36.5 |
Artikel nummer | VVS-nummer | GBSP | L | D | H | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|
TAD5400060 | 1/8" | 34 | 14.5 | 17 | ||
TAD5400160 | 1/4" | 38 | 17.5 | 19 | ||
TAD5400350 | 3/8" | 46 | 20 | 23 | ||
TAD5400450 | 1/2" | 54 | 26 | 27 | ||
TAD5400520 | 3/4" | 63 | 13.5 | 31.5 | ||
TAD5400650 | 1" | 73 | 39 | 36.5 |
Artikel nummer | TAD5400060 |
VVS-nummer | |
GBSP | 1/8" |
L | 34 |
D | 14.5 |
H | 17 |
Artikel nummer | TAD5400160 |
VVS-nummer | |
GBSP | 1/4" |
L | 38 |
D | 17.5 |
H | 19 |
Artikel nummer | TAD5400350 |
VVS-nummer | |
GBSP | 3/8" |
L | 46 |
D | 20 |
H | 23 |
Artikel nummer | TAD5400450 |
VVS-nummer | |
GBSP | 1/2" |
L | 54 |
D | 26 |
H | 27 |
Artikel nummer | TAD5400520 |
VVS-nummer | |
GBSP | 3/4" |
L | 63 |
D | 13.5 |
H | 31.5 |
Artikel nummer | TAD5400650 |
VVS-nummer | |
GBSP | 1" |
L | 73 |
D | 39 |
H | 36.5 |