Vis alle mål +
Artikel nummer | VVS-nummer | Bredde (mm) | Maks last (kg) | Filer |
---|---|---|---|---|
GD-RML-200/100 | 200/100 | 2.8 | ||
GD-RML-300/200 | 300/200 | 2.9 | ||
GD-RML-400/200 | 400/200 | 3 | ||
GD-RML-400/300 | 400/300 | 3.1 | ||
GD-RML-500/400 | 500/400 | 3.3 |
Artikel nummer | VVS-nummer | Bredde (mm) | Maks last (kg) | Filer |
---|---|---|---|---|
GD-RML-200/100 | 200/100 | 2.8 | ||
GD-RML-300/200 | 300/200 | 2.9 | ||
GD-RML-400/200 | 400/200 | 3 | ||
GD-RML-400/300 | 400/300 | 3.1 | ||
GD-RML-500/400 | 500/400 | 3.3 |
Artikel nummer | GD-RML-200/100 |
VVS-nummer | |
Bredde (mm) | 200/100 |
Maks last (kg) | 2.8 |
Artikel nummer | GD-RML-300/200 |
VVS-nummer | |
Bredde (mm) | 300/200 |
Maks last (kg) | 2.9 |
Artikel nummer | GD-RML-400/200 |
VVS-nummer | |
Bredde (mm) | 400/200 |
Maks last (kg) | 3 |
Artikel nummer | GD-RML-400/300 |
VVS-nummer | |
Bredde (mm) | 400/300 |
Maks last (kg) | 3.1 |
Artikel nummer | GD-RML-500/400 |
VVS-nummer | |
Bredde (mm) | 500/400 |
Maks last (kg) | 3.3 |