Vis alle mål +
Artikel nummer | VVS-nummer | d | D | l | Z | t | Vægt (kg) | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR-W-020 | 20 | 28 | 56 | 42 | 14 | 0,030 | ||
SIR-W-025 | 25 | 34 | 69 | 53 | 15 | 0.052 | ||
SIR-W-032 | 32 | 42 | 86 | 68 | 17 | 0.088 | ||
SIR-W-040 | 40 | 52 | 106 | 86 | 18 | 0.164 |
Artikel nummer | VVS-nummer | d | D | l | Z | t | Vægt (kg) | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR-W-020 | 20 | 28 | 56 | 42 | 14 | 0,030 | ||
SIR-W-025 | 25 | 34 | 69 | 53 | 15 | 0.052 | ||
SIR-W-032 | 32 | 42 | 86 | 68 | 17 | 0.088 | ||
SIR-W-040 | 40 | 52 | 106 | 86 | 18 | 0.164 |
Artikel nummer | SIR-W-020 |
VVS-nummer | |
d | 20 |
D | 28 |
l | 56 |
Z | 42 |
t | 14 |
Vægt (kg) | 0,030 |
Artikel nummer | SIR-W-025 |
VVS-nummer | |
d | 25 |
D | 34 |
l | 69 |
Z | 53 |
t | 15 |
Vægt (kg) | 0.052 |
Artikel nummer | SIR-W-032 |
VVS-nummer | |
d | 32 |
D | 42 |
l | 86 |
Z | 68 |
t | 17 |
Vægt (kg) | 0.088 |
Artikel nummer | SIR-W-040 |
VVS-nummer | |
d | 40 |
D | 52 |
l | 106 |
Z | 86 |
t | 18 |
Vægt (kg) | 0.164 |