SO 32421

PA Vinkel 90°, udv. gevind

  • PA Kobling
  • Vinkel 90°
  • Udvendigt gevind
  • PN10
Vis alle mål +
Artikel nummer VVS-nummer dRbareMSW1SW2L1L2z1/z2Filer
1682401100 6/41/8"102.810 x 1128251914/11
1682401110 6/41/4"102.810 x 11282524.514/12,5
1682401160 8/61/8"104.812 x 1141026.52014,5/12
1682401170 8/61/4"104.812 x 1141026.525.514,5/13,5
1682401270 10/81/4"106.614 x 117123026.516/14,5
1682401280 10/83/8"106.614 x 1171229.52715,5/15
1682401320 10/71/4"105.614 x 117123026.516/14,5
1682401330 10/73/8"105.614 x 11712302716/15
1682401380 12/101/4"10816 x 1191332.527.516/15,5
1682401390 12/103/8"10816 x 1191332.52816/16
1682401400 12/101/2"10816 x 1191332.535.516/19,5
1682401410 12/91/4"10716 x 1191332.527.516/15,5
1682401412 12/93/8"10716 x 1191332.52816/16
1682401414 12/91/2"10716 x 1191332.535.516/19,5
1682402100 6/41/8"102.810 x 1128252114/11
1682402110 6/41/4"102.810 x 11282526.514/12,5
1682402160 8/61/8"104.812 x 1141026.52214,5/12
1682402170 8/61/4"104.812 x 1141026.527.514,5/13,5
1682402270 10/81/4"106.614 x 117123028.516/14,5
1682402280 10/83/8"106.614 x 11712302915/15,5
1682402320 10/71/4"105.614 x 117123028.516/14,5
1682402330 10/73/8"105.614 x 11712302916/15
Datablad