Rørbæring, OPTIMAL med grøn liner, M8/M10

El-galvaniseret, Müpro

Anvendelsesområde: Velegnet til rørtilslutninger i industriområder. Velegnet til fastgørelse af drikkevands- og opvarmningsrør Til indendørs brug.
  • Økonomisk løsning på grund af avanceret teknologi.
  • Praktisk låsemekanisme.
  • De 2 låseskruer gør det muligt at justere for at imødekomme en større variation i rørdiameteren.
  • Installationsfordele ved en klemme i ét stykke.
  • Høj sikkerhed på grund af den formfaste indhakningsåbning i kanten.
  • Røret kan bevæge sig frit under installationen.
  • Ingen utilsigtet åbning, når den først er klikket fast, takket være sikkerhedslukningsbeslaget.
  • Spændingsbolte med kombineret, ufravigeligt krydshoved bekvemt for kraftdrev.
  • DÄMMGULAST® vibrationsdæmpende foring med grøn identifikationsstribe, til forbedring af det gennemsnitlige lydniveau med op til 18 dB(A).
  • Optimal håndtering takket være skadesfri konstruktion.
Vis alle mål +
Artikel nummer VVS-nummer ArtikelbeskrivelseDBb1H1HFiler
MU-119866 Rørbæring Optimal M8/M10, 1/4" (13-15 mm) El-galvaniseret13-1555234630 CAD/Step
MU-119882 Rørbæring Optimal M8/M10, 3/8" (16-18 mm) El-galvaniseret16-1857234932 CAD/Step
MU-119862 Rørbæring Optimal M8/M10, 1/2" (19-24 mm) El-galvaniseret19-2463235535 CAD/Step
MU-119878 Rørbæring Optimal M8/M10, 3/4" (25-30 mm) El-galvaniseret25-3070236138 CAD/Step
MU-119850 Rørbæring Optimal M8/M10, 1" (32-37 mm), El-galvaniseret32-3776236942 CAD/Step
MU-119858 Rørbæring Optimal M8/M10, 1 1/4" (41-44 mm) El-galvaniseret41-4485237545 CAD/Step
MU-119854 Rørbæring Optimal M8/M10, 1 1/2" (48-51 mm) El-galvaniseret48-5193238349 CAD/Step
MU-119886 Rørbæring Optimal M8/M10, 57 mm (53-58 mm) El-galvaniseret53-58100239053 CAD/Step
MU-119870 Rørbæring Optimal M8/M10, 2" (60-63 mm) El-galvaniseret60-63107239656 CAD/Step
MU-119894 Rørbæring Optimal M8/M10, 70 mm (69-73 mm) El-galvaniseret69-731162310560 CAD/Step
MU-119874 Rørbæring Optimal M8/M10, 2 1/2" (74-78 mm) El-galvaniseret74-781272811062 CAD/Step
MU-119898 Rørbæring Optimal M8/M10, 83 mm (80-84 mm) El-galvaniseret80-841322811766 CAD/Step
MU-119794 Rørbæring Optimal M8/M10, 3" (88-90 mm), El-galvaniseret88-901392812268 CAD/Step
MU-119770 Rørbæring, Optimal M8/M10, 102 mm (99-103 mm), El-galvaniseret99-1031552813675 CAD/Step
MU-119774 Rørbæring Optimal M8/M10, 110 MM (108-112 MM) El-galvaniseret108-1121632814580 CAD/Step
MU-119798 Rørbæring Optimal M8/M10, 4" (113-117 MM) El-galvaniseret113-1171682815082 CAD/Step
MU-119778 Rørbæring Optimal M8/M10, 116 MM (116-120 MM) El-galvaniseret116-1201722815384 CAD/Step
MU-119782 Rørbæring Optimal M8/M10, 125 MM (125-129 MM) El-galvaniseret125-1291742816489 CAD/Step
MU-119786 Rørbæring Optimal M8/M10, 133 MM (133-137 MM) El-galvaniseret133-1371852817193 CAD/Step
MU-119802 Rørbæring Optimal M8/M10, 5" (137-141 MM) El-galvaniseret137-1411882817695 CAD/Step
MU-119790 Rørbæring Optimal M8/M10, 160 MM (159-162 MM) El-galvaniseret159-16221228197106 CAD/Step
MU-119890 Rørbæring Optimal M8/M10, 6" (164-168 mm) El-galvaniseret164-16822028202108 CAD/Step
MU-142369 Single bossed clamps JUNIOR M8/M10 88-92mm
MU-142364 Rørbæring Optimal M8/M10, 57mm, 54-58 mm, El-galvaniseret
Datablad