SO 42421

Messing Fitting – Serto

Messing Vinkelkobling 90°, konisk udv. gevind
  • Messing Vinkelkobling 90°
  • R = Konisk udvendigt gevind
  • Med reduceret klemmering
Vis alle mål +
Artikel nummer VVS-nummer dPakkestørrelseRbarMSW1SW2L1L2ez1/z2Filer
0182401040 3201/81258 x 110722.5172.516/11
0182401060 4201/81258 x 110722173.416/11
0182401065 4201/410010 x 1121025.522.53.418/13
0182401082 5201/81258 x 112722.5173.516/11
0182401084 5201/410010 x 1121025.522.5418/13
0182401100 6201/825010 x 1121023.517.54.516/12
0182401110 6201/425010 x 1141023.522.54.518/13
0182401160 8201/815012 x 114102618618/11,5
0182401170 8201/415012 x 117102622.56.518/13
0182401180 8203/815014 x 1171430.5256.520,5/15
0182401270 10201/412514 x 1171430.5258.520,5/15,5
0182401280 10203/812514 x 1191430.5258.520,5/15
0182401285 10201/210016 x 119193429.58.523/16,5
0182401380 12101/410016 x 1191732.5268.521,5/16,5
0182401390 12103/810016 x 1191732.5261021,5/16
0182401400 12101/210016 x 119193429.51023/16,5
0182401454 13101/24020 x 1,524193629.51123,5/16,5
0182401502 14103/84020 x 1,52419362810.523,5/16
0182401504 14101/24020 x 1,524193629.51223,5/16,5
0182401506 14103/46424 x 1,5272241351226,5/21
0182401532 15103/84020 x 1,52419362810.523,5/16
0182401534 15101/24020 x 1,524223629.51323,5/16,5
0182401536 15103/44024 x 1,5272240.5351326,5/21
0182401566 16101/24024 x 1,5272240.531.51426,5/18,5
0182401568 16103/44024 x 1,5272240.5351426,5/21
0182401596 17101/24024 x 1,5272240.531.51526,5/18,5
0182401598 17103/44024 x 1,5272240.5351526,5/21
0182401646 18101/24024 x 1,5272240.531.51526,5/18,5
0182401648 18103/44024 x 1,5272240.5351526,5/21
0182401678 19103/42528 x 1,532274835.51630,5/21
0182401768 2213/42528 x 1,532274835.51930,5/21
0182401042 3.2201/81258 x 110722172.516/11
0182401135 6.35201/825010 x 1121023.517.54.516/12
0182401140 6.35201/425010 x 1121025.522.54.518/13
0182401230 9.52201/412514 x 1171430.525820,5/15,5
0182401235 9.52203/812514 x 1171430.525820,5/15
0182401434 12.7101/24020 x 1,524193629.51123,5/16,5
0182401541 15.88101/24024 x 1,5272240.531.51426,5/18,5
Datablad