Vis alle mål +
Artikel nummer | VVS-nummer | Bredde (mm) | Maks last (kg) | Filer |
---|---|---|---|---|
GD-BH45-0100 | 100 | 2.5 | ||
GD-BH45-0200 | 200 | 2.6 | ||
GD-BH45-0300 | 300 | 2.8 | ||
GD-BH45-0400 | 400 | 2.9 | ||
GD-BH45-0500 | 500 | 3.1 |
Artikel nummer | VVS-nummer | Bredde (mm) | Maks last (kg) | Filer |
---|---|---|---|---|
GD-BH45-0100 | 100 | 2.5 | ||
GD-BH45-0200 | 200 | 2.6 | ||
GD-BH45-0300 | 300 | 2.8 | ||
GD-BH45-0400 | 400 | 2.9 | ||
GD-BH45-0500 | 500 | 3.1 |
Artikel nummer | GD-BH45-0100 |
VVS-nummer | |
Bredde (mm) | 100 |
Maks last (kg) | 2.5 |
Artikel nummer | GD-BH45-0200 |
VVS-nummer | |
Bredde (mm) | 200 |
Maks last (kg) | 2.6 |
Artikel nummer | GD-BH45-0300 |
VVS-nummer | |
Bredde (mm) | 300 |
Maks last (kg) | 2.8 |
Artikel nummer | GD-BH45-0400 |
VVS-nummer | |
Bredde (mm) | 400 |
Maks last (kg) | 2.9 |
Artikel nummer | GD-BH45-0500 |
VVS-nummer | |
Bredde (mm) | 500 |
Maks last (kg) | 3.1 |