Vis alle mål +
Artikel nummer | VVS-nummer | G | H | E | L | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|
GFGM-I R015 | ½" | 42.5 | 29 | 16 | ||
GFGM-I R020 | ¾" | 50.5 | 35 | 19.5 | ||
GFGM-I R025 | 1" | 59 | 43 | 20 | ||
GFGM-I R032 | 1¼" | 75 | 53.5 | 24.5 | ||
GFGM-I R040 | 1½" | 81 | 61 | 24.5 | ||
GFGM-I R050 | 2" | 98 | 75 | 28 |
Artikel nummer | VVS-nummer | G | H | E | L | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|
GFGM-I R015 | ½" | 42.5 | 29 | 16 | ||
GFGM-I R020 | ¾" | 50.5 | 35 | 19.5 | ||
GFGM-I R025 | 1" | 59 | 43 | 20 | ||
GFGM-I R032 | 1¼" | 75 | 53.5 | 24.5 | ||
GFGM-I R040 | 1½" | 81 | 61 | 24.5 | ||
GFGM-I R050 | 2" | 98 | 75 | 28 |
Artikel nummer | GFGM-I R015 |
VVS-nummer | |
G | ½" |
H | 42.5 |
E | 29 |
L | 16 |
Artikel nummer | GFGM-I R020 |
VVS-nummer | |
G | ¾" |
H | 50.5 |
E | 35 |
L | 19.5 |
Artikel nummer | GFGM-I R025 |
VVS-nummer | |
G | 1" |
H | 59 |
E | 43 |
L | 20 |
Artikel nummer | GFGM-I R032 |
VVS-nummer | |
G | 1¼" |
H | 75 |
E | 53.5 |
L | 24.5 |
Artikel nummer | GFGM-I R040 |
VVS-nummer | |
G | 1½" |
H | 81 |
E | 61 |
L | 24.5 |
Artikel nummer | GFGM-I R050 |
VVS-nummer | |
G | 2" |
H | 98 |
E | 75 |
L | 28 |