Vis alle mål +
Artikel nummer | VVS-nummer | da(OD) | d | s | dn | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|
Q/BIGM-A-020 | 20 | 47 | 1,9 | 15 | ||
Q/BIGM-A-025 | 25 | 57 | 2.3 | 20 | ||
Q/BIGM-A-032 | 32 | 64 | 2.9 | 25 | ||
Q/BIGM-A-040 | 40 | 78 | 3.7 | 32 | ||
Q/BIGM-A-050 | 50 | 89 | 4.6 | 40 | ||
Q/BIGM-A-063 | 63 | 109 | 5.8 | 50 |
Artikel nummer | VVS-nummer | da(OD) | d | s | dn | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|
Q/BIGM-A-020 | 20 | 47 | 1,9 | 15 | ||
Q/BIGM-A-025 | 25 | 57 | 2.3 | 20 | ||
Q/BIGM-A-032 | 32 | 64 | 2.9 | 25 | ||
Q/BIGM-A-040 | 40 | 78 | 3.7 | 32 | ||
Q/BIGM-A-050 | 50 | 89 | 4.6 | 40 | ||
Q/BIGM-A-063 | 63 | 109 | 5.8 | 50 |
Artikel nummer | Q/BIGM-A-020 |
VVS-nummer | |
da(OD) | 20 |
d | 47 |
s | 1,9 |
dn | 15 |
Artikel nummer | Q/BIGM-A-025 |
VVS-nummer | |
da(OD) | 25 |
d | 57 |
s | 2.3 |
dn | 20 |
Artikel nummer | Q/BIGM-A-032 |
VVS-nummer | |
da(OD) | 32 |
d | 64 |
s | 2.9 |
dn | 25 |
Artikel nummer | Q/BIGM-A-040 |
VVS-nummer | |
da(OD) | 40 |
d | 78 |
s | 3.7 |
dn | 32 |
Artikel nummer | Q/BIGM-A-050 |
VVS-nummer | |
da(OD) | 50 |
d | 89 |
s | 4.6 |
dn | 40 |
Artikel nummer | Q/BIGM-A-063 |
VVS-nummer | |
da(OD) | 63 |
d | 109 |
s | 5.8 |
dn | 50 |