SO 31121

PA Kobling udv. gevind

  • PA Kobling , lige
  • Udvendigt gevind
  • PN10
Vis alle mål +
Artikel nummer VVS-nummer dRbarLieMSW1SW2zFiler
1681101100 6/41/8"103052.810 x 1121211
1681101110 6/41/4"1035.582.810 x 1121412.5
1681101120 6/43/8"103682.810 x 1121713
1681101160 8/61/8"1031.254.812 x 1141211
1681101170 8/61/4"1036.584.812 x 1141412.5
1681101180 8/63/8"1037.584.812 x 1141713
1681101270 10/81/4"103886.614 x 1171412
1681101280 10/83/8"1038.586.614 x 1171712.5
1681101320 10/71/4"103885.614 x 1171412
1681101330 10/73/8"1038.585.614 x 1171712.5
1681101380 12/101/4"1039.586.616 x 1191411
1681101390 12/103/8"10408816 x 1191711.5
1681101400 12/101/2"104510816 x 1192212.5
1681101410 12/91/4"1039.586.616 x 1191411
1681101412 12/93/8"10408716 x 1191711.5
1681101414 12/91/2"104510716 x 1192212.5
1681102100 6/41/8"103252.810 x 1121111
1681102110 6/41/4"1037.582.810 x 1121412.5
1681102160 8/61/8"103354.812 x 1141111
1681102170 8/61/4"1038.584.812 x 1141412.5
1681102270 10/81/4"104086.614 x 1171412
1681102280 10/83/8"1040.586.614 x 1171712.5
1681102320 10/71/4"104085.614 x 1171412
1681102330 10/73/8"1040.585.614 x 1171712.5
1681102412 12/93/8"10458716 x 1191711.5
Datablad