Vis alle mål +
Artikel nummer | VVS-nummer | d | SDR | D | z | L | t | Vægt (kg) | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIR-W-032 | 32 | SDR7,4 | 40 | 34 | 77 | 17 | 0,058 | ||
XIR-W-040 | 40 | 51 | 42 | 93 | 18 | 0,111 | |||
XIR-W-050 | 50 | 63 | 66 | 112 | 20 | 0,212 | |||
XIR-W-063 | 63 | 76 | 84 | 137 | 26 | 0,355 |
Artikel nummer | VVS-nummer | d | SDR | D | z | L | t | Vægt (kg) | Filer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XIR-W-032 | 32 | SDR7,4 | 40 | 34 | 77 | 17 | 0,058 | ||
XIR-W-040 | 40 | 51 | 42 | 93 | 18 | 0,111 | |||
XIR-W-050 | 50 | 63 | 66 | 112 | 20 | 0,212 | |||
XIR-W-063 | 63 | 76 | 84 | 137 | 26 | 0,355 |
Artikel nummer | XIR-W-032 |
VVS-nummer | |
d | 32 |
SDR | SDR7,4 |
D | 40 |
z | 34 |
L | 77 |
t | 17 |
Vægt (kg) | 0,058 |
Artikel nummer | XIR-W-040 |
VVS-nummer | |
d | 40 |
D | 51 |
z | 42 |
L | 93 |
t | 18 |
Vægt (kg) | 0,111 |
Artikel nummer | XIR-W-050 |
VVS-nummer | |
d | 50 |
D | 63 |
z | 66 |
L | 112 |
t | 20 |
Vægt (kg) | 0,212 |
Artikel nummer | XIR-W-063 |
VVS-nummer | |
d | 63 |
D | 76 |
z | 84 |
L | 137 |
t | 26 |
Vægt (kg) | 0,355 |